最新:3002092期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3002092 | 05-28 20:22:00 | 7+5+4=16 |
3002091 | 05-28 20:18:30 | 6+7+7=20 |
3002090 | 05-28 20:15:00 | 4+7+8=19 |
3002089 | 05-28 20:11:30 | 8+2+2=12 |
3002088 | 05-28 20:08:00 | 8+9+8=25 |
3002087 | 05-28 19:00:00 | 6+3+2=11 |
3002086 | 05-28 18:56:30 | 1+7+9=17 |
3002085 | 05-28 18:53:00 | 9+2+5=16 |
3002084 | 05-28 18:49:30 | 7+2+0=09 |
3002083 | 05-28 18:46:00 | 6+0+8=14 |
3002082 | 05-28 18:42:30 | 3+7+6=16 |
3002081 | 05-28 18:39:00 | 0+9+8=17 |
3002080 | 05-28 18:35:30 | 8+8+9=25 |
3002079 | 05-28 18:32:00 | 9+6+4=19 |
3002078 | 05-28 18:28:30 | 0+2+7=09 |
3002077 | 05-28 18:25:00 | 2+8+6=16 |
3002076 | 05-28 18:21:30 | 0+8+1=09 |
3002075 | 05-28 18:18:00 | 6+6+9=21 |
3002074 | 05-28 18:14:30 | 5+9+9=23 |
3002073 | 05-28 18:11:00 | 7+1+2=10 |
3002072 | 05-28 18:07:30 | 2+3+4=09 |
3002071 | 05-28 18:04:00 | 9+5+3=17 |
3002070 | 05-28 18:00:30 | 5+2+4=11 |
3002069 | 05-28 17:57:00 | 5+6+8=19 |
3002068 | 05-28 17:53:30 | 3+0+5=08 |
3002067 | 05-28 17:50:00 | 6+3+3=12 |
3002066 | 05-28 17:46:30 | 7+7+7=21 |
3002065 | 05-28 17:43:00 | 8+9+8=25 |
3002064 | 05-28 17:39:30 | 8+3+3=14 |
3002063 | 05-28 17:36:00 | 4+8+3=15 |
3002062 | 05-28 17:32:30 | 9+6+8=23 |
3002061 | 05-28 17:29:00 | 1+4+3=08 |
3002060 | 05-28 17:25:30 | 3+5+6=14 |
3002059 | 05-28 17:22:00 | 9+3+0=12 |
3002058 | 05-28 17:18:30 | 8+7+5=20 |
3002057 | 05-28 17:15:00 | 0+5+0=05 |
3002056 | 05-28 17:11:30 | 7+6+1=14 |
3002055 | 05-28 17:08:00 | 6+1+5=12 |
3002054 | 05-28 17:04:30 | 7+7+1=15 |
3002053 | 05-28 17:01:00 | 2+4+4=10 |
3002052 | 05-28 16:57:30 | 8+4+9=21 |
3002051 | 05-28 16:54:00 | 8+4+0=12 |
3002050 | 05-28 16:50:30 | 2+0+7=09 |
3002049 | 05-28 16:47:00 | 5+7+5=17 |
3002048 | 05-28 16:43:30 | 4+0+0=04 |
3002047 | 05-28 16:40:00 | 4+9+5=18 |
3002046 | 05-28 16:36:30 | 6+9+6=21 |
3002045 | 05-28 16:33:00 | 9+7+0=16 |
3002044 | 05-28 16:29:30 | 0+5+9=14 |
3002043 | 05-28 16:26:00 | 5+1+0=06 |
3002042 | 05-28 16:22:30 | 1+0+3=04 |
3002041 | 05-28 16:19:00 | 7+4+8=19 |
3002040 | 05-28 16:15:30 | 9+1+3=13 |
3002039 | 05-28 16:12:00 | 4+7+9=20 |
3002038 | 05-28 16:08:30 | 0+6+2=08 |
3002037 | 05-28 16:05:00 | 1+4+2=07 |
3002036 | 05-28 16:01:30 | 9+9+1=19 |
3002035 | 05-28 15:58:00 | 7+0+6=13 |
3002034 | 05-28 15:54:30 | 2+0+8=10 |
3002033 | 05-28 15:51:00 | 4+8+2=14 |
3002032 | 05-28 15:47:30 | 1+1+4=06 |
3002031 | 05-28 15:44:00 | 7+7+5=19 |
3002030 | 05-28 15:40:30 | 7+2+3=12 |
3002029 | 05-28 15:37:00 | 1+1+1=03 |
3002028 | 05-28 15:33:30 | 2+0+8=10 |
3002027 | 05-28 15:30:00 | 9+6+8=23 |
3002026 | 05-28 15:26:30 | 4+3+3=10 |
3002025 | 05-28 15:23:00 | 6+8+5=19 |
3002024 | 05-28 15:19:30 | 9+3+8=20 |
3002023 | 05-28 15:16:00 | 1+3+6=10 |
3002022 | 05-28 15:12:30 | 1+7+7=15 |
3002021 | 05-28 15:09:00 | 0+5+5=10 |
3002020 | 05-28 15:05:30 | 5+1+7=13 |
3002019 | 05-28 15:02:00 | 9+1+1=11 |
3002018 | 05-28 14:58:30 | 1+2+9=12 |
3002017 | 05-28 14:55:00 | 1+1+8=10 |
3002016 | 05-28 14:51:30 | 4+7+8=19 |
3002015 | 05-28 14:48:00 | 3+5+6=14 |
3002014 | 05-28 14:44:30 | 4+3+6=13 |
3002013 | 05-28 14:41:00 | 9+9+3=21 |
3002012 | 05-28 14:37:30 | 2+5+5=12 |
3002011 | 05-28 14:34:00 | 7+4+9=20 |
3002010 | 05-28 14:30:30 | 0+3+1=04 |
3002009 | 05-28 14:27:00 | 0+2+3=05 |
3002008 | 05-28 14:23:30 | 0+6+0=06 |
3002007 | 05-28 14:20:00 | 1+2+5=08 |
3002006 | 05-28 14:16:30 | 2+9+8=19 |
3002005 | 05-28 14:13:00 | 8+3+9=20 |
3002004 | 05-28 14:09:30 | 3+2+7=12 |
3002003 | 05-28 14:06:00 | 3+2+7=12 |
3002002 | 05-28 14:02:30 | 4+1+4=09 |
3002001 | 05-28 13:59:00 | 5+7+9=21 |
3002000 | 05-28 13:55:30 | 7+7+5=19 |
3001999 | 05-28 13:52:00 | 9+2+7=18 |
3001998 | 05-28 13:48:30 | 5+1+0=06 |
3001997 | 05-28 13:45:00 | 9+0+5=14 |
3001996 | 05-28 13:41:30 | 2+0+7=09 |
3001995 | 05-28 13:38:00 | 9+8+0=17 |
3001994 | 05-28 13:34:30 | 3+9+2=14 |
3001993 | 05-28 13:31:00 | 9+5+7=21 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测_开奖|28学习官网|极致火热的加拿大28预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3002092 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002091 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002090 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002088 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002081 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002080 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002079 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002078 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002077 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002075 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002074 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002073 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002072 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002069 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002068 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002066 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002065 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002062 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002061 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002059 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002058 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002057 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002055 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002052 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002050 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002049 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002048 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002047 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002046 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002043 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002042 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002041 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002039 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002038 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002037 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002036 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002034 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002032 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002031 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002029 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002027 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002025 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002024 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002019 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002016 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002013 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002011 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002010 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002009 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002008 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002007 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002006 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002005 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3002004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002003 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3002002 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3002001 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3002000 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001999 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001998 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3001997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001996 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3001995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3001994 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3001993 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测_开奖|28学习官网|极致火热的加拿大28预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
13 | 未开 ( 52 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 29 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 45 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 55 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 212 ) 期 |
4 | 未开 ( 44 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 63 ) 期 | 24 | 未开 ( 148 ) 期 |
2 | 未开 ( 4 ) 期 | 25 | 未开 ( 4 ) 期 |
1 | 未开 ( 630 ) 期 | 26 | 未开 ( 1594 ) 期 |
0 | 未开 ( 659 ) 期 | 27 | 未开 ( 1690 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测_开奖|28学习官网|极致火热的加拿大28预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
093 | --- | 小 | 单 | |
092 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
091 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
090 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
089 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
088 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
087 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
086 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
085 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
084 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
083 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
082 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
081 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
080 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
079 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
078 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
077 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
076 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
075 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
074 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
073 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测_开奖|28学习官网|极致火热的加拿大28预测结果查询网 All rights reserved.